Schedule
レッスン時間
〇印のお時間は、すぐにレッスンを始めていただけますが、 変更することがありますので、詳しくはお問合せください。
| ↓レッスン時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 10:00~10:40 | – | – | – | – | – | – |
| 10:40~11:20 | – | – | – | – | – | – |
| 11:20~12:00 | – | – | – | – | – | – |
| 2:40~3:20 | – | – | – | – | – | – |
| 3:20~4:00 | – | – | – | – | – | – |
| 4:00~4:40 | – | – | – | – | – | – |
| 4:40~5:20 | – | – | – | 〇 | – | – |
| 5:20~6:00 | – | – | – | – | – | – |
| 6:00~6:40 | – | – | – | – | – | – |
| 6:40~7:20 | – | – | – | – | – | – |
| 7:20~8:00 | – | – | – | – | – | – |
