Schedule
レッスン時間
〇印のお時間は、すぐにレッスンを始めていただけますが、 変更することがありますので、詳しくはお問合せください。
↓レッスン時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
10:00~10:40 | – | – | – | – | – | – |
10:40~11:20 | – | – | – | – | – | 〇 |
11:20~12:00 | – | – | – | – | – | – |
2:40~3:20 | – | – | – | – | – | – |
3:20~4:00 | – | 〇 | – | – | – | – |
4:00~4:40 | – | – | – | – | – | – |
4:40~5:20 | – | – | – | – | – | – |
5:20~6:00 | – | – | – | 〇 | – | – |
6:00~6:40 | – | – | – | – | – | – |
6:40~7:20 | 〇 | – | – | – | – | – |
7:20~8:00 | – | – | – | – | – | – |
年間スケジュール
Schedule
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |